產品系統PRODUCT CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展技術文章
TECHNICAL ARTICLES詳細介紹
日本昭和|WBJ傳感器的詳細資料
【特長用途】
●微小な定格容量0.2 N~2 Nに対応
●検出には350Ωの専用ひずみゲージを使用し0.035%ROの優れた直線性及び溫度特性
●許容過負荷:200%RO、耐橫荷重:30%ROの耐荷重特性
●負荷離脫特性をzui大2.5 cmまで保証
●オプションにて計量載臺を裝著することで計量ユニットとして利用可能
形式名 | 定格容量 | 変 位 | 固有振動數 | 応答周波數 | 質 量 |
---|---|---|---|---|---|
WBJ-02N | 200 mN | 0.2 mm | 91 Hz | 35 Hz | 19 g |
WBJ-03N | 300 mN | 0.2 mm | 112 Hz | 35 Hz | 19 g |
WBJ-05N | 500 mN | 0.2 mm | 138 Hz | 35 Hz | 19 g |
WBJ-1N | 1 N | 0.1 mm | 263 Hz | 50 Hz | 19 g |
WBJ-2N | 2 N | 0.1 mm | 353 Hz | 50 Hz | 19 g |
※質量はケーブルを含みません。
※応答周波數は全負荷時の固有振動數として表しています。
許容過負荷 | 200 %RC |
zui大許容過負荷 | 300 %RC |
ストッパ耐過負荷 | 500 %RC |
耐橫荷重 | 30 %RC |
耐疲労性 | 109 以上 |
定格出力 | 1.0 mV/V±10 % |
直線性 | 0.035 %RO |
ヒステリシス | 0.040 %RO |
負荷離脫特性 | 0.2 %/cm |
推奨印加電圧 | 7 V 以內 |
許容印加電圧 | 10 V |
入力抵抗 | 390 Ω |
出力抵抗 | 350 Ω |
溫度補償範囲 | -10~45 ℃ |
許容溫度範囲 | -20~60 ℃ |
零點の溫度影響 | 0.008 %RO/℃ |
出力の溫度影響 | 0.005 %/℃ |
ケーブル | Φ3 mm 4芯シールドケーブル3 m、先端ムキ出し |
產品咨詢
Copyright©2025 深圳市世泰瑞爾工業儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備12086423號 sitemap.xml 技術支持:化工儀器網 管理登陸